Sportangebote
An folgenden Wochentagen bieten wir unsere vielfältigen Sportangebote an.
Diese gegenwärtig geltenden Angaben haben wir zuletzt am 05.12.2023 aktualisiert. Die letzten Änderungen sind gelb markiert.
Kurzfristige Änderungen findet ihr immer unter "Aktuelle Informationen" auf der Startseite. Wir bemühen uns, auch die folgenden Angaben stets auf aktuellem Stand zu halten.
Montag
Uhrzeit | Training | Ort/Treffpunkt |
---|---|---|
9:00 Uhr | Walking | Treffpunkt: Einfahrt Gymnasium Bückeburg |
16:00 Uhr | Osteoporose-Gymnastik | Kreissporthalle, Gymnastikraum |
17:30 Uhr | Damengymnastik | Kreissporthalle, Gymnastikraum |
18:30 Uhr | Energy-Dance | Kreissporthalle, Gymnastikraum |
18:45 Uhr | Koronarsport | Kreissporthalle |
19:00 Uhr | Allgemeine Gymnastik Fitnessgymnastik | Dr. Faust-Sporthalle |
19:50 Uhr | Bosseln für Damen & Herren | Kreissporthalle |
19:50 Uhr | Er & Sie Volleyball | Kreissporthalle |
Dienstag
Uhrzeit | Training | Ort / Treffpunkt |
---|---|---|
8:30 Uhr | Gerätetraining I (Zusatzgebühr 1,00 € / Teilnahme) | BSG-Heim Kraftraum |
9:30 Uhr | Gerätetraining II (Zusatzgebühr 1,00 € / Teilnahme) | BSG-Heim Kraftraum |
10:30 Uhr | Gerätetraining III (Zusatzgebühr 1,00 € / Teilnahme) | BSG-Heim Kraftraum |
11:30 Uhr | Gerätetraining IV (Zusatzgebühr 1,00 € / Teilnahme) | BSG-Heim Kraftraum |
13:45 Uhr | Lungensport | BSG-Heim |
15:00 Uhr | Senioren- / Stuhlgymnastik | BSG-Heim |
18:00 Uhr | Deutsches Sportabzeichen | Dr. Faust-Platz (Mai – Oktober) |
16:30 Uhr | Yoga (Heike) | Gymnstikraum Grundschule am Harrl (Zusatzgebühr 4,00€/Monat) |
17:00 Uhr | Wirbelsäulen- u. Rückengymnastik (Christine) |
Sporthalle Grundschule am Harrl |
18:00 Uhr | Wirbelsäulen- u. Rückengymnastik I (Heike) |
Sporthalle Grundschule am Harrl |
19:00 Uhr |
Wirbelsäulen- u. Rückengymnastik II |
Sporthalle Grundschule am Harrl |
Mittwoch
Uhrzeit | Training | Ort/ Treffpunkt |
---|---|---|
09:30 Uhr | Qigong I | BSG-Heim |
10:30 Uhr | Qigong II | BSG-Heim |
11:30 Uhr | Energy-Dance 50+ |
BSG-Heim |
14:00 Uhr | Radfahrgruppe (14-tägig) | Treffpunkt BSG-Heim (in ungeraden Wochen) |
14:00 Uhr | PAVK (Arterielle Verschlußkrankheit ) | BSG-Heim |
15:00 Uhr | Diabetesgymnastik | BSG-Heim |
17:00 Uhr | Spaß mit smoveys (Bewegungstraining) |
Kreissporthalle, Gymnastikraum |
18:30 Uhr | Yoga (Lisa) | BSG-Heim (Zusatzgebühr 4,00€/Monat) |
Donnerstag
Uhrzeit | Training | Ort/ Treffpunkt | |
---|---|---|---|
9:00 Uhr |
Walking |
Treffpunkt: Einfahrt Gymnasium Bückeburg |
|
10:30 Uhr |
Stuhlgymnastik |
BSG-Heim | |
14:00 Uhr | Parkinsongymnastik | BSG-Heim | |
16:30 Uhr | Gerätetraining V (Zusatzgebühr 1,00 € / Teilnahme) | BSG-Heim, Kraftraum | |
17:30 Uhr |
Gerätetraining VI (Zusatzgebühr 1,00 € / Teilnahme) |
BSG-Heim, Kraftraum |
|
20:00 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr) |
Wassergymnastik u. Schwimmen (Zusatzgebühr 1,00 € / Teilnahme) |
Hallenbad (fällt nur während der Schließungszeit des Hallenbades aus) |
Freitag
Uhrzeit | Training | Ort/ Treffpunkt | |
---|---|---|---|
14:00 Uhr | Sportliches Tanzen | BSG-Heim |